规格 14日(一) 15日(二) 16日(三) 17日(四) 18日(五) 19-20日(六、日)
FDY 50D/24F 1.40 1.40 1.39 1.39 1.39 1.39
63D/24F 1.32 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31
75D/36F 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
100D/48F 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26
150D/96F 1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
FDY
大有光 50D/24F 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
75D/36F 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
DTY 100D/36F 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
150D/48F 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
75D/72F(轻网) 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
100D(网络) 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
POY 50D/48F 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
75D/96F 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
100D/96F 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
150D/48F 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
合同外 切片成交价 1.08 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075
点评:在本周市场行情持续呈疲态走势,直纺大厂出厂价仍有下调,切片纺考虑到后市风险依存,在实际成交时仍有优惠让价。一周下来工厂整体产销在70%至90%范围,但是POY下半周产销回升。纺丝厂家产销率不高,涤丝生产厂家或多或少库存显现,后市还将面临着销售的压力。下游织造厂和加弹企业受到资金和库存的压力,近期内市场空头气氛依然较浓,预计涤丝市场下周弱势整理的行情还将延续。
