名称 规格 价格 名称 规格 价格 名称 规格 价格
C
纯
棉
纱 16S 17500-18200
T/C
涤
棉
纱
65/35 16S 15300-16100
T/R
涤
粘
纱
65/35 21S 18000-1860
21S电无结 17800-18700 21S 15900-16700 32S 18500-19400
32S针织 18800-20000 32S 16600-17400 40S 19800-20300
40S电无结 20200-21300 45S 17400-18500 40S/2 20800-21600
40S/2 22400-23500 60S 21900-22800 45S 20500-21400
J40S/2 23200-24200 J45S 20700-21300 45S/2 23000-24100
J60S 29100-30100 J60S 23300-23900
R
人
造
棉
纱 10S气外 22300-23100
T
纯
涤
纱 16S 13800-14400 T/C
涤
棉
纱
80/20 21S 15400-16300 13S气外 22600-23300
21S 13900-14700 32S 16000-16500 20S 22100-23400
32S 14600-15200 40S 16300-17400 30S 23000-24000
45S 15100-16200 45S 16700-17500 40S 24300-25700
50S 16000-17400 60S 20000-20700 40S/2 26100-27100
55S 17700-18500 J60S 22100-22800 50S 26600-27600
点评:近期国内市场纱类行情一直以弱势运行为主,其中又以人棉纱步步大幅下调最为惊心动魄,而T/R纱价格也在下跌,预计纱类运行格局弱势难以改变。
