80 喷水福乐纱 中幅19*3 3.80
81 喷水福乐纱 宽幅19*3 4.40
82 喷水乔其 16*2*30 4.30
83 喷水弹力雪纺 17*27 5.80
84 喷水菱形麻 190克 5.15
85 喷水彩云麻 180克 4.80
86 有梭五枚缎 11*5*28 3.45
87 有梭五枚缎 12*5*28 3.70
88 有梭五枚缎 13*5*28 3.90
89 有梭涤棉布 17*25 纯涤纱45S*DTY100D 3.35
90 有梭涤棉布 18*28 纯涤纱45S*DTY100D 3.45
91 有梭涤棉布 19*28 纯涤纱45S*DTY100D 3.70
92 有梭涤棉布 22*29 纯涤纱45S*DTY100D 3.80
93 有梭涤棉布 提格 纯涤纱45S*DTY100D 4.20
94 有梭涤棉布 提条 纯涤纱45S*DTY100D 4.20
95 经编麂皮绒 150克 海岛丝 75D 19.60
96 经编金光绒 180克 涤纶FDY50D 6.50
97 经编短毛绒 300克 涤纶FDY50D 11.20
98 经编平绒 180克 涤纶FDY50D 7.12
99 经编条绒 220克 涤纶FDY75D 8.05
100 经编丝光绸 170克 涤纶FDY大有光75D 6.55
101 经编网布 90克 涤纶FDY75D 4.13
102 长丝牛津布 150D*150D (己防水涂层) 3.42
103 长丝牛津布 150D*300D (己防水涂层) 4.40
104 长丝牛津布 200D*200D(己防水涂层) 4.70
105 长丝牛津布 300D*300D(己防水涂层) 5.05
106 全弹牛津布 300D*300D 7.80
107 全弹牛津布 300D*600D 7.90
108 全弹牛津布 600D*600D 8.10
注:<1>根据染色深浅、染色设备不同,成品布料交易价格差距甚远,仅供参考
<2>成品面料计算: (白坯价格 染色加工费)*缩率
点评:这一周,东方市场成品面料交易量回升,价格走势平稳。从品种走势看,麂皮绒市场出货可以,而价格走势在本周内保持平稳。印花成品布料例如,五枚缎近来上市花型繁花似锦,产品适宜制作床上用品。随着气温上升仿真丝春夏面料成交量将会上升,而价格走势将以平稳为主。
上一页 1 2 3下一页